Laporan LHKPN
LHKPN TAHUN
2023
No. | Nama | Jabatan | Detail |
1 | MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, SH. MH | KETUA | LIHAT |
2 | ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H.,M.Kn | WAKIL KETUA | LIHAT |
3 | GALIH DEVTAYUDHA, SH | HAKIM | LIHAT |
4 | WILMAR IBNI RUSYDAN, SH | HAKIM | LIHAT |
5 | HENDRO SISMOYO, SH | HAKIM | LIHAT |
6 | ALBERT BINTANG PARTOGI, SH | HAKIM | LIHAT |
7 | MUHAMMAD CAKRANEGARA, SH | HAKIM | LIHAT |
8 | YOPPY DARIUS NESIMNASI., S.H. | PANITERA | LIHAT |
9 | DANIEL ND. NDAPAJAKU, S.AP | SEKRETARIS/KPA | LIHAT |
10 | ELLEN L. W. MARIA SUPIT, S.H. | PANMUD PIDANA | LIHAT |
11 | RAUF LANGGA, SH. | PANMUD PERDATA | LIHAT |
12 | ERWIN IMANUEL TELNONI, SH. | PANMUD HUKUM | LIHAT |
13 | ANTONI SIAHAAN, S.KOM | PPK | LIHAT |
14 | TABITA EDE, S,H | PANITERA PENGGANTI | LIHAT |
15 | LUSIYANI ABBAS, S.H | PANITERA PENGGANTI | LIHAT |
16 | YUBLINA WULANSARY NGONGO, S.H | PANITERA PENGGANTI | LIHAT |
17 | IMANUEL RIWU, S.H | PANITERA PENGGANTI | LIHAT |
LHKASN TAHUN
2023
No. | Nama | Jabatan | Detail |
1 | HERIANDY MALELAK, A.Md., SH | Kasubbag. Umum & Keuangan |
LIHAT |
2 | KATHARINA AMELIA RADAMURI, SH | Kasubbag.KORTALA | LIHAT |
3 | KRISTOFEL MUANLEY | JS | LIHAT |
4 | QASPER NGGALUAMA | Staf | LIHAT |
5 | ANDREAS LOMI TALO, SH | Staf | LIHAT |
6 | ALFRED BAE NGE | JS | LIHAT |
7 | HAGAI HERNOWO MALAU, SE | Bendahara | LIHAT |
8 | BUYA MUHAMMAD FAJAR, A.Md. | Staf | LIHAT |
9 | RAMADHANI R. AKHMAD, A.Md.A.B. | Staf | LIHAT |
10 | VICTOR DINO | Staf | LIHAT |
11 | LODOWIK DJARA LOMI | Staf | LIHAT |
12 | ZULKIFLI JUSUF | JSP | LIHAT |
13 | ENOS KALUMBANG | JSP | LIHAT |
14 | SAHID PAHWALI | JSP | LIHAT |